RAIS-1000/2 Series Portable Air Sampler
Inilapat na hanay
Pangkapaligiran / Lugar ng Trabaho Pisikal na pangangalagang pangkalusugan / Proteksyon ng Radiation Radidevice / Kontaminado sa radyasyon Nuclear kontra-terorismo / Nuclear emergency Sampling ng chimney ng nuclear facility / Process pipeline
Pangunahing Kalamangan
Pagtutukoy
Teknikal na parameter | RAIS-1001/2 | RAIS-1002/2 | RAIS-1003/2 | RAIS-1004/2 |
Saklaw ng daloy | 60L/min ~ 230L/min | 230L/min ~ 800L/min | 400L/min ~ 1400L/min | 600 L/min ~2500 L/min |
Sampling head connection port | 1.5 sa panloob na thread ng tubo | 4 sa inner tube thread | 4 sa inner tube thread | 4 sa inner tube thread |
Ang kahusayan sa pagkolekta ng aerosol | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
Episyente sa pagkolekta ng yodo(Sumangguni sa, CH3I, kahon ng yodoTC-45,70L/min) | ≥95% | / | / | / |
Katumpakan ng daloy | ±5% | |||
Motor/Pump | Brushless Motor, 2-Stage Blower | |||
Lumipas na Timer | Electronic, Resettable Oras at Ikasampu ng Oras, LCD read out, 5 taong panloob na baterya.Maaaring palitan ang minutong timer | |||
Paraan ng sampling | Pasulput-sulpot na sampling, tuloy-tuloy na sampling, at fixed bulk sampling (opsyonal) | |||
Pagpapakita ng data | Lumilipas na daloy, pinagsama-samang daloy, maximum na daloy, minimum na daloy | |||
Oras sa pagitan ng mga pagkabigo | ≥10000h | |||
Timbang | 5kg | 5.7kg | ||
Mga Dimensyon (L×W ×H) | 12×11×9 in(305×280×235mm) | 11×12×10 in(305×280×235mm) | ||
Mga katangian ng power supply | 220VAC / 50Hz,450W | |||
Temperatura sa paligid | -30℃ ~ +50℃ | |||
Kamag-anak na kahalumigmigan | 95% (Walang condensation) |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin